Teollinen tuulivoimatuotanto

TuuliWatti, jossa St1 on osakkaana, kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty Tuuliwatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kuukauden ajalta

Lue lisää TuuliWatti Oy:stä.

  5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
  5404.892 MWh 3107.621 MWh 3460.711 MWh 3491.384 MWh 6247.778 MWh 4498.216 MWh 7363.487 MWh 7147.764 MWh 10784.132 MWh 12194.564 MWh 19151.224 MWh 16939.807 MWh
PORI 884.91 437.471 477.053 412.636 1116.089 715.262 903.748 536.168 813.971 625.142 458.1 442.093
TERVOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.116 6007.837 6225.877
SIMO 4519.982 2670.15 2983.658 3078.748 5131.689 3782.954 6384.239 3910.723 4452.175 4678.867 5228.15 4173.353
OLHAVA 0 0 0 0 0 0 75.5 2700.873 5517.986 6734.439 7457.137 6098.484

Kokonaistuotanto juuri nyt

2,56
MW
18.5.2013 17:14

Asioi verkossa

Tilaa lämmitysöljyä

Verkossa 24h - laske päivän hinta ja tilaa silloin kun sinulle sopii tai soita ilmaisnumeroomme 0800 166 266.

St1 Yrityskortti

Ei tilinhoitopalkkiota eikä vuosimaksua.

St1 D-kortti

Ei tilinhoitopalkkiota eikä vuosimaksua.

St1 Visa

Yksityishenkilön etukortti edullisempiin tankkauksiin.

St1 Käteisalennuskortti

Käteisalennusta heti yli 500 St1- ja Shell-asemalta ympäri maan

St1 sähkösopimus

Tarkista hinnat verkossa ja tee sähkösopimus tai soita ilmaisnumeroon 0800 166 266.